#TAKACHI #SPIRAL CABLE GRAND #RSP SERIES #스파이럴 케이블 그랜드 RSP 시리즈 #다카치
#TAKACHI
#SPIRAL CABLE GRAND
#RSP SERIES
#스파이럴 케이블 그랜드 RSP 시리즈
#다카치
스파이럴 케이블 그랜드 RSP 시리즈
RSP 시리즈 PDF 카타로그카테고리:굴곡 보호형 케이블 그랜드、플랙시블 케이블 그랜드、스트레인 릴리프 케이블 그랜드、스파이럴 형 케이블 그랜드
#TAKACHI
#SPIRAL CABLE GRAND
#RSP SERIES
#스파이럴 케이블 그랜드 RSP 시리즈
#다카치
카테고리:굴곡 보호형 케이블 그랜드、플랙시블 케이블 그랜드、스트레인 릴리프 케이블 그랜드、스파이럴 형 케이블 그랜드
型番 | 나사 규격 | 취부 구멍경 | 적합 케이블 경mm | 색 | 자중(g) | 판매단위 | PDF図 | DXF図 | DWG図 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP12-6B | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5~6 | 검정 | 7 | 1개 | DXF | DWG | ||
RSP12-6S | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5~6 | 밝은회색 | 7 | 1개 | DXF | DWG | ||
RSP16-8B | M16×1.5 | φ16.2 | 4~8 | 검정 | 11.5 | 1개 | DXF | DWG | ||
RSP16-8S | M16×1.5 | φ16.2 | 4~8 | 밝은회색 | 11.5 | 1개 | DXF | DWG | ||
RSP20-11B | M20×1.5 | φ20.2 | 6~11 | 검정 | 19.9 | 1개 | DXF | DWG | ||
RSP20-11S | M20×1.5 | φ20.2 | 6~11 | 밝은회색 | 19.9 | 1개 | DXF | DWG | ||
RSP25-16B | M25×1.5 | φ25.2 | 11~16 | 검정 | 40.7 | 1개 | DXF | DWG | ||
RSP25-16S | M25×1.5 | φ25.2 | 11~16 | 밝은회색 | 40.7 | 1개 |
댓글
댓글 쓰기